海运报价
线路 | 整箱(20'-40'-40HQ-45') | 船期 |
上海到雅加达 | 20-40-40-40 拼箱: 10$/M3 - 20$/吨 | 一, 二, 三, 四, 五, |
上海到胡志明 | 50-100-100-100 拼箱: 10$/M3 - 20$/吨 | 一, 二, 三, 四, 五, |
上海到新加坡 | 20-40-40-40 拼箱: 5$/M3 - 10$/吨 | 一, 二, 三, 四, 五, |
上海到雅加达 | 60-120-120-0 拼箱: 10$/M3 - 20$/吨 | 一, 二, 三, 四, 五, |
上海到马尼拉 | 50-100-100-0 拼箱: 5$/M3 - 0$/吨 | 一, 二, 三, 四, 五, |
上海到曼谷 | 100-200-200-0 拼箱: 10$/M3 - 20$/吨 | 一, 二, 三, 四, 五, |
上海到横滨 | 30-60-60-0 拼箱: 5$/M3 - 10$/吨 | 一, 二, 四, 五, 六, |
上海到东京 | 30-60-60-0 拼箱: 5$/M3 - 10$/吨 | 一, 二, 三, 四, 五, |
上海到NHAVA SHEVA | 300-300-300-0 拼箱: 5$/M3 - 10$/吨 | 一, 二, 三, 四, 五, |
上海到SANTOS | 700-1400-1400-0 拼箱: 10$/M3 - 20$/吨 | 一, 二, 三, 四, 五, |
上海到胡志明 | 50-100-100-0 拼箱: 10$/M3 - 20$/吨 | 一, 二, 三, 四, 五, |
上海到新加坡 | 30-60-60-0 拼箱: 5$/M3 - 10$/吨 | 一, 二, 三, 四, 五, |
上海到雅加达 | 50-100-100-0 拼箱: 5$/M3 - 10$/吨 | 一, 二, 三, 四, 五, |
上海到海防 | 50-100-100-0 拼箱: 10$/M3 - 20$/吨 | 一, 二, 三, 四, 五, |
上海到胡志明 | 50-100-100-0 拼箱: 10$/M3 - 20$/吨 | 一, 二, 三, 四, 五, |
上海到新加坡 | 20-40-40-0 拼箱: 5$/M3 - 10$/吨 | 一, 二, 三, 四, 五, |
上海到NHAVA SHEVA | 275-300-300-0 拼箱: 5$/M3 - 10$/吨 | 一, 二, 三, 四, 五, |
上海到巴生 | 30-60-60-0 拼箱: 10$/M3 - 20$/吨 | 一, 二, 三, 四, 五, |
上海到雅加达 | 50-100-100-100 拼箱: 5$/M3 - 10$/吨 | 一, 二, 三, 四, 五, |
上海到海防 | 40-80-80-0 拼箱: 10$/M3 - 20$/吨 | 一, 二, 三, 四, 五, |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 |